Situazione al 30 Aprile 2018
Di seguito pubblichiamo l’elenco dei principali costi sostenuti nel periodo dal 01.04 – 30.04.2018 per fornitura cibo, prestazioni veterinarie, interventi chirurgici, pensioni/stalli.
Cliccando sul singolo importo è possibile visualizzare la fattura corrispondente.
| ITALIA | |||
|---|---|---|---|
| Clinica Vet Ardeatina | Progetto sterilizzazioni | I Mici di Lory | 760,00 |
| Tecnovet | Visita | King | 50,00 |
| Clinica Vet Montecchio | Visita e terapia | Biba e Smilza | 290 |
| Mirco Allai | Trasporto | Mucche Bagno Romagna | 1.830,00 |
| Puntoazzurro | Acquisto cibo | Artù Fortuna Bart | 742,00 |
| Puntoazzurro | Acquisto cibo | King | 126,25 |
| Puntoazzurro | Acquisto cibo | La Cuccia PN - cani Palermo | 205,86 |
| Oasi Mearas | Stallo I semestre | Mucche Bagno Romagna | 1.200,00 |
| Oasi Mearas | Stallo II semestre | Mucche Bagno Romagna | 1.200,00 |
| Totale | 6.404,11 | ||
| ROMANIA | |||
| YoYo Vet | Degenza 19/02-19/03 | Brenda | 140,00 |
| YoYo Vet | Degenza 19/03-19/04 + protesi | Brenda | 220,00 |
| Extrucan | Acquisto cibo | Florenta Gramoste | 339,54 |
| Totale | 699,54 | ||
| Totale Generale | 7.103,65 |

