Situazione al 31 dicembre 2017
Di seguito pubblichiamo l’elenco dei principali costi sostenuti nel periodo dal 01.11 – 31.12.2017 per fornitura cibo, prestazioni veterinarie, interventi chirurgici, pensioni/stalli.
Cliccando sul singolo importo è possibile visualizzare la fattura corrispondente.
| ITALIA | |||
|---|---|---|---|
| Ambulatorio Vet Iotti | Prestazioni veterinarie | Bartolo | €480,00 |
| Puntoazzurro | Acquisto cibo cani Palermo | La Cuccia Pordenone | €310,73 |
| Clinica My Vet | Prestazioni veterinarie | Chika | €25,00 |
| Animal Hospital | Intervento, tomografia, degenza | Fortuna – Anna Candela | €1.000,00 |
| Animal Hospital | Degenza | Fortuna – Anna Candela | €1.000,00 |
| Animal Hospital | Degenza | Fortuna – Anna Candela | €1.200,00 |
| Balto | Acquisto tutore | Fortuna – Anna Candela | €162,10 |
| Zooplus | Materassino antidecubito | Fortuna – Anna Candela | €33,98 |
| Clinica Giardini Margherita | Prestazioni veterinarie | Cucciola rottweiler | €500,00 |
| Clinica Giardini Margherita | Prestazioni veterinarie | Cucciola rottweiler | €500,00 |
| Clinica Giardini Margherita | Intervento chirurgico | Cucciola rottweiler | €1.100,00 |
| Clinica Giardini Margherita | Intervento chirurgico | Cucciola rottweiler | €1.090,00 |
| RIS-PET Campogalliano | Pensione novembre | Pequeno – Zora | €250,00 |
| RIS-PET Campogalliano | Pensione dicembre | Pequeno – Zora | €250,00 |
| Coop Fare del Bene | Acquisto fieno | Mucche Croce Santa | €1.100,00 |
| Ass.Ricomincio da Cane | Donazione | €150,00 | |
| Clinica Vet D’Antoni-Roma | Intervento chirurgico Sfighetto | Enpa Castelvetrano | €400,00 |
| Puntoazzurro | Acquisto medicinali | Gattile Vigevano | €625,64 |
| Puntoazzurro | Acquisto cibo | Enpa Castelvetrano | €401,94 |
| Puntoazzurro | Acquisto cibo | Ass.ne RIS-PET | €265,52 |
| Puntoazzurro | Acquisto cibo | Chika, Mia, Alma | €389,85 |
| Totale | €11.234,76 | ||
| ROMANIA | |||
| Extrucan | Acquisto cibo | Florenta Gramoste | €339,54 |
| ServBuzz | Acquisto n. 10 cucce | Rifugio Nature-Popesti | €720,00 |
| Loudiloo Vet | Fisioterapia e degenza | Brenda | €282,70 |
| Loudiloo Vet | Fisioterapia, degenza, protesi | Brenda | €280,77 |
| Vet Denninger | Prestazioni veterinarie | Kolette | €111,68 |
| Vet Vollmar | Prestazioni veterinarie | Mona | €314,66 |
| Extrucan | Acquisto cibo | Florenta Gramoste | €339,54 |
| Carpatic | Acquisto cibo | Maria Mogoldea | €685,50 |
| Carpatic | Acquisto cibo | Rifugio Nature Popesti | €318,00 |
| Acum Vet | Interventi chirurgici | Florenta Gramoste | €334,00 |
| Vet Bercaru | Intervento chirurgico | Pusha | €431,00 |
| Totale | €4.157,39 | ||
| Totale generale | €15.392,15 |

