Situazione al 31 Gennaio 2018
Di seguito pubblichiamo l’elenco dei principali costi sostenuti nel periodo dal 01.01 – 31.01.2018 per fornitura cibo, prestazioni veterinarie, interventi chirurgici, pensioni/stalli.
Cliccando sul singolo importo è possibile visualizzare la fattura corrispondente.
| ITALIA | |||
|---|---|---|---|
| Puntoazzurro | Acquisto cibo | Toby, Drago, Flor | €145,99 |
| Puntoazzurro | Acquisto cibo | Chika | €154,78 |
| Animal Hospital | Prestazioni veterinarie | Fortuna - Anna Candela | €675,00 |
| Etnapet | Fisioterapia | Fortuna - Anna Candela | €214,20 |
| Etnapet | Fisioterapia | Fortuna - Anna Candela | €229,50 |
| Stallo weekend | Stallo weekend | Fortuna - Anna Candela | €90,00 |
| Vet Marcello Iotti | Chirurgia Otoematoma | Zora - Ris-Pet | €130,00 |
| ColleverdeVet | n. 37 sterilizzazioni | I Micy di Lori | €1.480,00 |
| Puntoazzurro | Acquisto cibo | Artu | €138,53 |
| Puntoazzurro | Acqusito cibo | Associazione RIS-PET | €109,26 |
| Puntoazzurro | Acquisto cibo | Mia, Bianca, Bella | €135,85 |
| Totale | €3.503,11 | ||
| ROMANIA | |||
| Loudiloo Vet | Fisioterapia | Brenda | €397,65 |
| Chance Cares | Pensione sett.17 - febbr.18 | Tigrutu | €195,00 |
| Nordic | Acquisto cibo | Semper Fidelis Shelter | €800,00 |
| Extrucan | Acquisto cibo | Gramoste Florenta | €339,54 |
| Totale | 1.732,19 | ||
| Totale generale | 5.235,30 |

